Quellen & Lizenzen
Das Werkzeug verarbeitet ausschließlich offene Daten. Die folgenden Quellenvermerke sind nach den jeweiligen Lizenzen erforderlich und bei der Weitergabe von Ergebnissen beizubehalten. Einzelne Koeffizienten mit Fundstelle und Prüfstatus sind im Werkzeug unter „Quellen“ und im Bericht aufgeführt.
Geodaten und Statistik
| Daten | Quellenvermerk | Lizenz |
|---|---|---|
| Gemeindegrenzen, Einwohnerzahlen | © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW) | dl-de/by-2-0 |
| Basiskarte | © basemap.de / BKG | dl-de/by-2-0 |
| Gebäude, Nutzungen, Straßen, Bäume, Einrichtungen | © OpenStreetMap-Mitwirkende | ODbL 1.0 · openstreetmap.org/copyright |
| Bevölkerung, Alter, Gebäude, Heizung, Wohnen (100-m-Gitter) | © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022 | dl-de/by-2-0 |
| Versiegelung und Baumkronenbedeckung | European Union, Copernicus Land Monitoring Service, European Environment Agency (EEA): High Resolution Layers Imperviousness Density 2018, Tree Cover Density 2018 | Copernicus – freier, voller und offener Zugang |
| Hitze- und Niederschlagstage, Niederschlag, KOSTRA-DWD-2020, CatRaRE, Klimaprojektionen (Referenzensemble) | Deutscher Wetterdienst (DWD) | Geodatennutzungsverordnung (GeoNutzV), Quellenvermerk „Deutscher Wetterdienst“ |
| Hinweiskarte Starkregengefahren | © BKG / LAWA | dl-de/by-2-0 |
| Hochwassergefahrenflächen (HWRM-RL) | Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), Geoportal, Daten der Länder | nach Angaben des Dienstes |
| Schutzgebiete | © Bundesamt für Naturschutz (BfN) | dl-de/by-2-0 |
| Solarerträge | PVGIS, European Commission Joint Research Centre | frei nutzbar mit Quellenangabe |
| Presseberichte (nur Metadaten) | GDELT Project (gdeltproject.org); Artikelrechte bei den Verlagen | GDELT: frei nutzbar mit Quellenangabe |
Luftbilder (Digitale Orthophotos der Länder)
| Land | Quellenvermerk |
|---|---|
| Baden-Württemberg | © LGL Baden-Württemberg, dl-de/by-2-0 |
| Bayern | © Bayerische Vermessungsverwaltung, CC BY 4.0 |
| Berlin | © GeoBasis-DE / SenStadt Berlin, dl-de/zero-2-0 |
| Brandenburg | © GeoBasis-DE / LGB, dl-de/by-2-0 |
| Bremen | © GeoBasis-DE / Landesamt GeoInformation Bremen, CC BY 4.0 |
| Hamburg | © FHH, LGV Hamburg, dl-de/by-2-0 |
| Hessen | © HVBG Hessen, dl-de/zero-2-0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | © GeoBasis-DE / M-V, CC BY 4.0 |
| Niedersachsen | © LGLN, CC BY 4.0 |
| Nordrhein-Westfalen | © Geobasis NRW, dl-de/zero-2-0 |
| Rheinland-Pfalz | © GeoBasis-DE / LVermGeoRP, dl-de/by-2-0 |
| Saarland | © GeoBasis DE / LVGL-SL, dl-de/by-2-0 |
| Sachsen | © GeoSN, dl-de/by-2-0 |
| Sachsen-Anhalt | © GeoBasis-DE / LVermGeo ST, dl-de/by-2-0 |
| Schleswig-Holstein | © GeoBasis-DE / LVermGeo SH, CC BY 4.0 |
| Thüringen | © GDI-Th, dl-de/by-2-0 |
Lizenzangaben der Luftbilddienste nach den Metadaten der Dienste (Stand September 2026); bei Abweichungen gelten die Angaben der Länder.
Fachliche Kennwerte (Auswahl)
IWU Deutsche Wohngebäudetypologie (2015) · BMWi/BMWK Vergleichswerte Nichtwohngebäude · DIN 1986-100 Tabelle 9 (in kommunaler Wiedergabe) · Berliner Biotopflächenfaktor · Bundeskompensationsverordnung Anlage 2 · BISKO-Emissionsfaktoren (ifeu/Klima-Bündnis) · UBA-Methodenkonvention 4.0 · TREMOD 2024 · Mobilität in Deutschland 2023 · IPCC 2006/2019 · Berliner Regenwasseragentur (Kosten) · BDEW, Destatis, AGFW (Energiepreise). Vollständige Fundstellen im Werkzeug unter „Quellen“.
Software
| Komponente | Lizenz |
|---|---|
| MapLibre GL JS 6.9.1 | BSD-3-Clause, © MapLibre contributors |
| FastAPI, Uvicorn, NumPy, Shapely, pyproj, Rasterio, Pillow | MIT / BSD / Apache-2.0 bzw. HPND (siehe jeweilige Projekte) |
Sources & licences (English)
The tool uses open data only. Attributions above are required by the respective licences (dl-de/by-2-0, ODbL, CC BY 4.0, Copernicus data policy, DWD GeoNutzV) and must be kept when results are shared. Coefficient-level sources are listed in the tool’s “Sources” tab and in each report.